GL. MÅLØVHAL |
||||||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
| 16 - 17 | IDFR | MIF/Bane | IDFR | UNGDOM | IDFR | 8 - 9 | Banetime | |
| 17 - 18 | MIF/Bane | MIF | MIF | UNGDOM | UNGDOM | 9 - 10 | Banetime | |
| 18 - 19 | MIF/Bane | MIF | MIF | UNGDOM | UNGDOM | 10 - 11 | Banetime | |
| 19 - 20 | Banetime | Banetime | MIF | UNGDOM | UNGDOM | 11 - 12 | Banetime | |
| 20 - 21 | Banetime | Senior | MIF | Senior | Banetime | 12 - 13 | Banetime | |
| 21 - 22 | Voksen | Senior | Voksen | Senior | Banetime | 13 - 14 | Banetime | |
| 22 - 23 | Voksen | Senior | Voksen | Senior | ||||
NY MÅLØVHAL |
||||||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
| 16 - 17 | Banetime | MB | MB | MB | MIF | 8 - 9 | MB | |
| 17 - 18 | MIF | MB | MB | MB | MIF | 9 - 10 | MB | |
| 18 - 19 | MIF | MB | MB | MB | MIF | 10 - 11 | MB | |
| 19 - 20 | MIF | MB | MB | MB | PRO | 11 - 12 | MB | |
| 20 - 21 | MIF | MB | MB | MB | PRO | 12 - 13 | ||
| 21 - 22 | Banetime | Voksen | Voksen | Banetime | PRO | 13 - 14 | ||
| 22 - 23 | MKF | Voksen | Voksen | Banetime | ||||
ØSTERHØJHALLEN |
||||||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
| 16 - 17 | JBBK | Ungdom | JBBK | MINITON | JBBK | 8 - 9 | JBC | |
| 17 - 18 | JBBK | Ungdom | JBBK | MINITON | JBBK | 9 - 10 | JBBK | |
| 18 - 19 | JBBK | Ungdom | JBBK | MINITON | JBBK | 10 - 11 | JBBK | |
| 19 - 20 | JBBK | JBC | JBBK | Banetime | JBBK | 11 - 12 | JBBK | |
| 20 - 21 | JBBK | JBC | JBBK | Banetime | JBBK | 12 - 13 | ||
| 21 - 22 | JBBK | JBC | JBBK | Voksen | JBBK | 13 - 14 | ||
| 22 - 23 | JBBK | JBC | JBBK | Voksen | ||||
HØJAGERHALLEN |
||||||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
| 16 - 17 | Egebjerg Sportsklub |
FC Lunde | Kørestols rugby | FC Lunde | BBC58 | 8 - 9 | ||
| 17 - 18 | FC Lunde | FC Lunde | Kørestols rugby | FC Lunde | BBC58 | 9 - 10 | Banetime | |
| 18 - 19 | FC Lunde | FC Lunde | Kørestols rugby | FC Lunde | Banetime | 10 - 11 | FC Lunde | |
| 19 - 20 | FC Lunde | FC Lunde |
FC Lunde | FC Lunde | Banetime | 11 - 12 | FC Lunde | |
| 20 - 21 | BBC58 | BBC58 | FC Lunde | BBC58 | Banetime | 12 - 13 | ||
| 21 - 22 | BBC58 | BBC58 | Banetime | BBC58 | 13 - 14 | |||
| 22 - 23 | BBC58 | BBC58 | ||||||
Måløvhallens Barfodsrum |
||||||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
| 16 - 17 | Jokokan |
Judo |
Jokokan |
Judo |
Jokokan |
8 - 9 | ||
| 17 - 18 | Jokokan |
Judo |
Jokokan |
Judo |
Jokokan |
9 - 10 | Judo |
|
| 18 - 19 | Jokokan |
Judo |
Jokokan |
Judo |
Jokokan |
10 - 11 | Judo |
|
| 19 - 20 | Jokokan |
Judo |
Jokokan |
Judo |
Jokokan |
11 - 12 | Judo |
|
| 20 - 21 | Jokokan |
Judo |
Jokokan |
Judo |
Jokokan |
12 - 13 | Judo |
|
| 21 - 22 | Judo |
Judo |
13 - 14 | Judo | ||||
| 22 - 23 | ||||||||
Måløvhallens kondirum (Spejlsalen) |
||||||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
| 16 - 17 | Musikskolen |
Musikskolen |
Jokokan |
MIF |
8 - 9 | |||
| 17 - 18 | Musikskolen |
Musikskolen |
Jokokan |
MIF |
9 - 10 | |||
| 18 - 19 | Musikskolen |
Musikskolen |
Jokokan |
MIF |
10 - 11 | |||
| 19 - 20 | Musikskolen |
MIF |
Jokokan |
MIF |
11 - 12 | |||
| 20 - 21 | MIF |
MIF |
Jokokan |
MIF |
12 - 13 | |||
| 21 - 22 | MIF |
13 - 14 | ||||||
| 22 - 23 | ||||||||