GL. MÅLØVHAL |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | ||||
| 16 - 17 | Ungd. | MIF | Bane | Ungd. | Ungd. | 08 - 09 | Bane | ||
| 17 - 18 | Ungd. | MIF | MIF | Ungd. | Ungd. | 09 - 10 | Bane | ||
| 18 - 19 | Ungd. | MIF | MIF | Ungd. | MB | 10 - 11 | Bane | ||
| 19 - 20 | Bane | Bane | MIF | Ungd. | MB | 11 - 12 | Miniton | ||
| 20 - 21 | Bane | Senior | Voksen | Senior | Bane | 12 - 13 | Miniton | ||
| 21 - 22 | Voksen | Senior | Voksen | Senior | Bane | 13 - 14 | Miniton | ||
| 22 - 23 | Voksen | Senior | Voksen | Senior | Bane | ||||
| Søndag fra 9 - 11: banetimer. | |||||||||
NY MÅLØVHAL |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
| 16 - 17 | Bane | MB | MB | MB | MB | 08 - 09 | MB | |
| 17 - 18 | MIF | MB | MB | MB | MB | 09 - 10 | MB | |
| 18 - 19 | MIF | MB | MB | MB | MIF | 10 - 11 | MIF | |
| 19 - 20 | MIF | MB | MB | MB | MIF | 11 - 12 | MIF | |
| 20 - 21 | MIF | MB | Voksen | MB | MB | 12 - 13 | ||
| 21 - 22 | Bane | MB | Voksen | MB | MB | 13 - 14 | ||
| 22 - 23 | Bane | MB | Voksen | MB | MB | |||
ØSTERHØJHALLEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
| 16 - 17 | MIF | Ungd. | JBBK | Ungd. | JBBK | 08 - 09 | JBC | |
| 17 - 18 | MIF | Ungd. | MIF | Ungd. | MIF | 09 - 10 | JBC | |
| 18 - 19 | MIF | Ungd. | MIF | Bane | MIF | 10 - 11 | JBBK | |
| 19 - 20 | MIF | JBC | MIF | Bane | JBBK | 11 - 12 | JBBK | |
| 20 - 21 | MIF | JBC | MIF | Voksen | JBBK | 12 - 13 | ||
| 21 - 22 | MIF | JBC | JBBK | Voksen | JBBK | 13 - 14 | ||
| 22 - 23 | JBBK | JBC | JBBK | Voksen | JBBK | |||
SUPERARENAEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
| 16 - 17 | BSF | Bane | BSF BFCL |
08 - 09 | ||||
| 17 - 18 | BSF | Bane | BSF BFCL |
09 - 10 | ||||
| 18 - 19 | BSF | BSF | BAK | 10 - 11 | ||||
| 19 - 20 | BSF | BSF | BAK | 11 - 12 | ||||
| 20 - 21 | BSF | BSF | BAK | 12 - 13 | ||||
| 21 - 22 | 13 - 14 | |||||||
| 22 - 23 | ||||||||
MÅLØV BARFODSSAL |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
| 16 - 17 | Jokokan | Judo | Jokokan | Judo | Jokokan | 08 - 09 | ||
| 17 - 18 | Jokokan | Judo | Jokokan | Judo | Jokokan | 09 - 10 | Judo | |
| 18 - 19 | Jokokan | Judo | Jokokan | Judo | Jokokan | 10 - 11 | Judo | |
| 19 - 20 | Jokokan | Judo | Jokokan | Judo | Jokokan | 11 - 12 | Judo | |
| 20 - 21 | Jokokan | Judo | Jokokan | Judo | 12 - 13 | Judo | ||
| 21 - 22 | Judo | Judo | 13 - 14 | Judo | ||||
| 22 - 23 | ||||||||
MÅLØV KONDIRUM (Spejlsalen) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
| 16 - 17 | MIF | MIF | Jokokan | MIF | 08 - 09 | |||
| 17 - 18 | MIF | MIF | Jokokan | MIF | 09 - 10 | MIF | ||
| 18 - 19 | MIF | MIF | Jokokan | MIF | 10 - 11 | MIF | ||
| 19 - 20 | MIF | MIF | Jokokan | MIF | 11 - 12 | |||
| 20 - 21 | MIF | MIF | Jokokan | MIF | 12 - 13 | |||
| 21 - 22 | MIF | MIFo | 13 - 14 | |||||
| 22 - 23 | ||||||||