| Formand | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Karsten Friis | N | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | ||||||||||||
| Jan Rodtwitt | N | - | G | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Berg | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib Lyng | A |
| Næstformand | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Flemming Borg | N | - | G | - | G | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gert Olsen | N | G | - | G | - | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Toni Madsen | N | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||
| Jakob Jespersen | N | (G) | - | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karsten Friis | N | - | G | - | G | - | G | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Niels Lykke | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erik Kristensen | - | A |
| Sekretær | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Jan Munk | N | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | ||||||||||||||||||||||||
| Jette Platou | N | - | A | N | (G) | - | G | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||
| Mona Hansen | N | - | G | - | G | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gitte Friis | N | - | G | - | G | - | G | - | G | - | A |
| Kasserer | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Birte Bachmann | N | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | |||||||||||
| Aase Reilund | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karen Jonassen | N | - | G | - | G | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tom Eising | - | A |
| Bestyrelsesmedlem | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Anne Hjorth | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakob Jespersen | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karina Møller | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn Mathorne | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ole Thystrup | N | - | G | A |
| Suppleanter | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Anne Hjorth | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Hvass | N | G | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjarke Felding | N | G | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Jeppesen | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn Mathorne | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesper Sonne | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alf Johansen | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nils Iversen | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ole Thystrup | N | (G) | - | G | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toni Madsen | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jette Platou | N | (G) | - | G | - | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagn Nielsen | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakob Jespersen | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lis Annette Tovgaard | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| René Dethlefsen | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulla Christensen | N | - | A | N | - | G | - | G | - | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Annie Nielsen | N | - | G | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rete Trap | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ole Grauballe | - |
| Ungdomsformand | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Peder Thyme | N | - | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Liebach | I | N | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steen Bengtson | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisbeth Bøggild | N | - | G | - | G | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jannie Refsgaard | N | (G) | - | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesper Sonne | N | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tine Mai Petersen | N | (G) | - | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ischiel Frederiksen | N | - | G | (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rete Trap | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Rodtwitt | G | - | G | - | G | - | A |
| Seniorformand | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Jonas Rafn | N | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toke Flyger | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morten Grand | N | G | - | G | - | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeppe Krag | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesper Westphal | N | - | G | - | G | - | A | I | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Søren Larsen | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue Micheelsen | N | (G) | - | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicolai Thorsen | N | - | A | N | - | G | (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Englund | N | - | A | N | A | N | - | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jannie Simonsen | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denis Fridahl | A |
| VFS-Formand | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Thomas Hvass | N | G | - | G | - | G | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakob Jespersen | N | - | G | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ole Thystrup | N | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Spange Olsen | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn Mathorne | N | (G) | - | G | - | G | - | G | - | A | I | G | - | A | |||||||||||||||||||||||
| Annie Nielsen | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karsten Friis | N | A |
| Ungdomsudvalg | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Anders Boch | I | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søren Olsen | I | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regine K. Jørgensen | I | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Møller | I | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jon Holm | I | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steffen Qvist | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Eskedal | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitte Thaysen | M | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camille Stentoft | M | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebbe Jannes | M | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carsten Roepstorff | N | - | - | G | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Liebach | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Kesting | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steen Bengtson | N | M | - | G | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tommi Sørensen | N | M | - | G | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jill L. Langhoff | N | - | G | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Niels Kjellow | N | - | G | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlene Rafn | N | - | G | - | G | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jannie Refsgaard | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steffen Qvist | N | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisbeth Bøggild | N | A | M | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Hargaard | N | - | G | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Søren Larsen | N | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jette Brødsgård | N | - | G | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesper Westphal | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anne Marie Lewald | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helen Bolbro | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henrik Stensig | N | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||
| Morten Randløv-Andersen | N | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Stålhøj | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alf Johansen | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benny Marfelt | N | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesper Andersen | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarah Simonsen | N | - | A | N | - | G | - | G | - | G | - | G | - | A | |||||||||||||||||||||||
| Torben Jensen | N | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helle Hovman | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claus F. Petersen | N | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anette Engblom | N | - | G | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesper Sonne | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tine Darger | N | - | G | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elin Jensen | N | - | G | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tine Mai Petersen | N | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ischiel Frederiksen | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henning Sørensen | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poul Nielsen | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erik Terp | N | - | G | - | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Birte Bachmann | N | - | G | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitte Friis | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lis Annette Tovgaard | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ella Jessen | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søren Ostenfeldt | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annette Rasmussen | N | - | G | - | G | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hanne Larsen | N | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rete Trap | N | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjarne Madsen | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan Hansen | - | G | - | G | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lis Grim | - | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solveig Weiss | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birgit Lyng | - | G | - | A |
| Seniorudvalg | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Niclas Refsgaard | N | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melissa Qvist | N | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Strøm-Hansen | N | G | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Terp | N | G | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cecilie Kærgaard | N | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Hargaard | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marina Madsen | N | - | G | - | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasper Stisen | N | - | G | - | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morten Grand | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Jørgensen | I | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henrik Iwersen | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eva Aabye-Olsen | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie Jensen | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Olsen | N | - | G | - | G | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jonas Frederiksen | N | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Olsen | N | - | G | - | G | - | U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Rasmussen | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astrid Engblom | N | - | G | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeanette Frederiksen | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristian Seerup | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeppe Krag | N | - | A | N | - | G | A | M | - | G | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Lasse Reimers | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tine Krag | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesper Westphal | N | - | G | - | G | - | A | N | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berit Reffsgaard | N | - | A | N | - | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bettina Greisen | N | - | G | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Søren Larsen | N | - | G | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Wass | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pia Ostenfeldt | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Englund | N | - | A | N | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camilla Pedersen | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicholai Thorsen | N | A | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue Micheelsen | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jette Simonsen | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mogens Christensen | - | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlotte Christensen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Holm | N | - |
| VFS-udvalg | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Ester Meyerholm | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenneth Tihho Stenbryggen | I | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niels Ole Rishøj | I | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjarke Felding | I | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathias Klan | I | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Lyager | I | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebbe Janes Larsen | I | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kate Nielsen | I | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Lundgreen | N | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flemming Borg | N | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anne Hjorth | N | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carsten Roepstorff | M | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Hjembæk | M | - | G | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakob & Kate Nielsen | N | M | - | G | - | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikael Spliid | N | M | - | G | - | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brian Kvisgaard | N | M | - | G | - | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niels Peter Jørgensen | N | - | G | M | - | G | - | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Hvass | N | - | G | M | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søren Larsen | N | - | G | - | M | - | G | - | - | - | U | ||||||||||||||||||||||||||
| Gitte B. Reichkendler | N | - | G | - | M | - | G | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Dorthe Grahn | N | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gert Olsen | N | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebbe Jannes Larsen | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorthe Klint Pedersen | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poul-Erik Lund | N | - | G | - | G | - | M | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bettina Juel | N | - | G | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quang Dang | N | - | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacob Wintereik | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karina Møller | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonna Madsen | N | - | G | - | G | - | G | - | G | M | - | G | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Maibritt Zaar | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poul Egelund Nielsen | N | - | G | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Østergaard | N | - | G | - | G | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marie Michlenborg | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ralf Frederiksen | N | - | G | - | G | - | G | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||
| Michael Christensen | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjarke Strøm-Hansen | N | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pernille Pedersen | N | (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn Jørgensen | N | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||
| Thomas S. Olsen | N | - | G | - | A | N | - | G | - | G | A | ||||||||||||||||||||||||||
| Carsten Nøhr Rasmussen | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stig Madsen | N | - | G | - | G | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Morten Terstrup | N | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | A | M | - | A | |||||||||||||||||||||
| Torben Toldam | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Nielsen | N | - | G | - | G | - | G | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||
| Jan Munk | N | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | M | - | G | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Rene Dornhoff | N | - | G | - | A | N | - | G | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ivan Cheng | N | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jette Platou | N | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | A | |||||||||||||||||||||||
| Jan Jeppesen | N | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||
| Erik Raavig | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens Kjerte | N | - | G | - | G | (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ole Flysta | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ole Thystrup | N | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | A | I | - | A | M | - | G | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Lise Mikkelsen | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakob Jespersen | N | - | G | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddy Holm | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karsten Friis | N | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn Mathorne | N | - | A | N | - | G | A | N | - | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Vivi Øelund | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liselotte Rodtwitt | N | - | G | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helle Ottesen | N | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toni Madsen | N | - | G | - | - | G | - | G | - | G | - | G | - | A | |||||||||||||||||||||||
| Rene Dethlefsen | N | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annie Nielsen | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solveig Weiss | N | A |
| Revisor | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Jeppe Krag | N | G | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ole Jensen | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | - | G | G | G | G | G | G | G | G | G | A |
| Oldboys formand | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Mogens Christensen | N | - | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Jonassen | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddy Madsen | - | G | - | G | A |
| Motionistformand | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Inger Ulbæk | N | G | - | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
